Меры МЭТ-300 не стандартный комплект. ЗАКАЗАТЬ
Для заказа нестандартного комплекта мер МЭТ-300 заполните поля, расположеныые ниже, положите товар в корзину и оформите заказ в разделе "Корзина".
Диапазон толщины, мм | от 0,6 до 300 |
Номинальные значения толщины мер, мм | 0,6, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240, 250, 280, 300 |
Диапазон скоростей ультразвуковых волн, м/c | от 4500 до 6500 |
Шероховатость поверхности ввода и донной поверхности | не более Rz20 |
Пределы допускаемой погрешности толщины мер, мм где Н – толщина меры, мм | ±(0,006+0,001*Н) |
Пределы допускаемой погрешности времени прохождения ультразвуковых волн, мкс, где T – время прохождения ультразвуковых волн, мкс | ±(0,012+0,00007*T) |
Пределы допускаемой погрешности эквивалентной ультразвуковой толщины, мм. где Нэкв – эквивалентная ультразвуковая толщина, мм | ±(0,04+0,0025*Нэкв) |
Средний срок службы не менее, год | 10 |
Примечания:
* Допускается изготовление мер из других материалов при условии, что скорость звука в материале находится в диапазоне от 4500 до 6500 м/c.
** По заказу потребителя допускается изготовление мер с промежуточными значениями толщины в диапазоне толщин от 0,6 до 300 мм с заданной погрешностью.
*** Марка материала, номенклатура и количество мер в комплекте определяется при их заказе.